Tarifs ECS Express
Départ Constantine · Tarifs de livraison par wilaya
| Code | Wilaya | Stop desk | Livraison à domicile | Retour | Délai |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Adrar | 900 | 1 500 | 100 | 24–48 h |
| 02 | Chlef | 600 | 900 | 100 | 24–48 h |
| 03 | Laghouat | 700 | 1 100 | 100 | 24–48 h |
| 04 | Oum El Bouaghi | 500 | 750 | 100 | 24–48 h |
| 05 | Batna | 600 | 800 | 100 | 24–48 h |
| 06 | Béjaïa | 600 | 900 | 100 | 24–48 h |
| 07 | Biskra | 600 | 1 000 | 100 | 24–48 h |
| 08 | Béchar | 700 | 1 400 | 100 | 48–96 h |
| 09 | Blida | 500 | 700 | 100 | 24–48 h |
| 10 | Bouira | 600 | 800 | 100 | 24–48 h |
| 11 | Tamanrasset | 1 000 | 1 500 | — | — |
| 12 | Tébessa | 600 | 800 | 100 | 24–48 h |
| 13 | Tlemcen | 700 | 900 | 100 | 24–48 h |
| 14 | Tiaret | 600 | 900 | 100 | 24–48 h |
| 15 | Tizi Ouzou | 600 | 800 | 100 | 24–48 h |
| 16 | Alger | 500 | 800 | 100 | 24–48 h |
| 17 | Djelfa | 700 | 1 100 | 100 | 24–48 h |
| 18 | Jijel | 600 | 800 | 100 | 24–48 h |
| 19 | Sétif | 500 | 800 | 100 | 24–48 h |
| 20 | Saïda | 600 | 900 | 100 | 24–48 h |
| 21 | Skikda | 500 | 750 | 100 | 24–48 h |
| 22 | Sidi Bel Abbès | 600 | 900 | 100 | 24–48 h |
| 23 | Annaba | 600 | 800 | 100 | 24–48 h |
| 24 | Guelma | 500 | 750 | 100 | 24–48 h |
| 25 | Constantine Départ | 400 | 500 | 100 | 24–48 h |
| 26 | Médéa | 600 | 850 | 100 | 24–48 h |
| 27 | Mostaganem | 600 | 900 | 100 | 24–48 h |
| 28 | M'Sila | 600 | 900 | 100 | 24–48 h |
| 29 | Mascara | 600 | 900 | 100 | 24–48 h |
| 30 | Ouargla | 700 | 1 000 | 100 | 24–72 h |
| 31 | Oran | 600 | 900 | 100 | 24–48 h |
| 32 | El Bayadh | 700 | 1 000 | 100 | 24–72 h |
| 33 | Illizi | 1 100 | 1 500 | 100 | — |
| 34 | Bordj Bou Arréridj | 600 | 800 | 100 | 24–48 h |
| 35 | Boumerdès | 600 | 800 | 100 | 24–48 h |
| 36 | El Tarf | 600 | 800 | 100 | 24–48 h |
| 37 | Tindouf | 1 100 | 1 700 | — | — |
| 38 | Tissemsilt | 600 | 900 | 100 | 24–48 h |
| 39 | El Oued | 700 | 1 000 | 100 | 24–72 h |
| 40 | Khenchela | 650 | 750 | 100 | 24–48 h |
| 41 | Souk Ahras | 650 | 800 | 100 | 24–48 h |
| 42 | Tipaza | 650 | 800 | 100 | 24–48 h |
| 43 | Mila | 600 | 750 | 100 | 24–48 h |
| 44 | Aïn Defla | 600 | 900 | 100 | 24–48 h |
| 45 | Naâma | 900 | 1 400 | 100 | 24–72 h |
| 46 | Aïn Témouchent | 650 | 900 | 100 | 24–48 h |
| 47 | Ghardaïa | 750 | 1 200 | 100 | 24–72 h |
| 48 | Relizane | 600 | 900 | 100 | 24–48 h |
| 49 | Timimoun | 900 | 1 300 | 100 | 48–96 h |
| 50 | Bordj Badji Mokhtar | — | — | — | — |
| 51 | Ouled Djellal | 650 | 1 000 | 100 | 24–72 h |
| 52 | Béni Abbès | 1 400 | 0 | 100 | 48–96 h |
| 53 | In Salah | 900 | 1 600 | 100 | 48–96 h |
| 54 | In Guezzam | — | — | 100 | — |
| 55 | Touggourt | 700 | 1 000 | 100 | 24–72 h |
| 56 | Djanet | — | — | 100 | — |
| 57 | El M'Ghair | 0 | 1 000 | 100 | 24–72 h |
| 58 | El Meniaa | 900 | 1 600 | 100 | 24–72 h |
Aucune wilaya trouvée.
Tous les tarifs sont en dinars algériens (DA), départ Constantine. « — » : service non disponible pour cette wilaya.
